产品展示

首页>>产品展示>>工业阀门

蝶阀DN200–DN1000 各压力等级汇总(孔数、孔距 K)

DN PN0.6(6kg) PN1.0(10kg) PN1.6(16kg)
200 8 孔、280 8 孔、295 12 孔、295
250 12 孔、335 12 孔、350 12 孔、355
300 12 孔、395 12 孔、400 12 孔、410
350 12 孔、445 16 孔、460 16 孔、470
400 16 孔、495 16 孔、515 16 孔、525
450 16 孔、550 20 孔、565 20 孔、585
500 20 孔、600 20 孔、620 20 孔、650
600 20 孔、705 20 孔、725 20 孔、770
700 24 孔、810 24 孔、840 24 孔、840
800 24 孔、920 24 孔、950 24 孔、950
900 24 孔、1020 28 孔、1050 28 孔、1050
1000 28 孔、1120 28 孔、1160 28 孔、1170

表中“孔数”指螺栓孔数量,“孔距 K”指螺栓孔中心圆直径(单位 mm)。