这是一串阀门规格参数,常见于气动蝶阀的产品型号或技术铭牌。逐项拆解:
| 位置 | 参数 | 含义 |
|---|---|---|
| D | 蝶阀 | 阀门类型,Butterfly Valve |
| 6 | — | 连接方式代码(6=对夹式,8=法兰式) |
| 4 | — | 压力等级代码(4=PN40,1=PN10,6=PN16) |
| 1 | — | 阀座/密封面材质代码(1=EPDM,2=NBR,3=FKM,4=金属硬密封) |
| W | 对夹式 | 连接方式,Wafer Type |
| 0.25MPa | 0.25 MPa | 工作压力,约2.5 bar |
| C | 法兰 | 连接端面形式(C=Fixed法兰,W=Wafer对夹) |
| 350mm | DN350 | 公称口径,口径350mm |
| -20~150 | -20℃~150℃ | 适用温度范围 |
| 粉尘 | 含粉尘介质 | 适用介质,本次工况为含粉尘气体/颗粒 |
| AT | AT型执行器 | 气动执行器型号 |
| 双作用气缸 | Double Acting | 动作方式:双作用(进气开/进气关) |
“气动对夹式蝶阀,PN40级,EPDM阀座,法兰连接,工作压力0.25MPa,公称口径DN350,适用温度-20℃~150℃,适用于含粉尘介质,配套AT型双作用气缸执行器”
双作用 vs 单作用:
常见执行器型号后缀:
阀座材质对应工况: